Under Graduate Student Strength
| Year | FYBA | SYBA | TYBA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
| 2025–26 | 08 | 16 | 24 | 16 | 08 | 24 | 12 | 03 | 15 |
| 2024–25 | 40 | 38 | 78 | 13 | 03 | 16 | 14 | 02 | 16 |
| 2023–24 | 86 | 53 | 139 | 20 | 05 | 25 | 17 | 07 | 24 |
| 2022–23 | 94 | 40 | 134 | 19 | 07 | 26 | 11 | 04 | 15 |
| 2021–22 | 51 | 19 | 70 | 08 | 04 | 12 | 22 | 10 | 32 |
| 2020–21 | 51 | 16 | 67 | 31 | 13 | 44 | 30 | 05 | 35 |
| 2019–20 | 100 | 44 | 144 | 33 | 05 | 38 | 36 | 06 | 42 |
| 2018–19 | 88 | 24 | 112 | 41 | 05 | 46 | 35 | 10 | 45 |
| 2017–18 | 116 | 31 | 147 | 38 | 19 | 57 | 53 | 11 | 64 |
| 2016–17 | 190 | 73 | 263 | 91 | 22 | 113 | 97 | 15 | 112 |
Post Graduate Student Strength
| Year | MA-I | MA-II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Total Student | Male | Female | Total Student | |
| 2025–26 | 05 | 07 | 12 | 05 | 04 | 09 |
| 2024–25 | 07 | 05 | 12 | 17 | 04 | 21 |
| 2023–24 | 20 | 06 | 26 | 11 | 05 | 16 |
| 2022–23 | 16 | 06 | 22 | 12 | 03 | 15 |
| 2021–22 | 10 | 03 | 13 | 26 | 09 | 35 |
| 2020–21 | 34 | 08 | 42 | 20 | 07 | 27 |
| 2019–20 | 30 | 09 | 39 | 14 | 07 | 21 |
| 2018–19 | 18 | 10 | 28 | 10 | 05 | 15 |
| 2017–18 | 14 | 06 | 20 | 14 | 08 | 22 |
| 2016–17 | 14 | 06 | 20 | 12 | 06 | 18 |
Enquire Now
© Design & Develop by Webcipher Technologies.
Visitors Count: 6637

